Weekday Night Magic
6Players
6Decks
0Archetype Groups
9Match Rows
0Linked Pairings
Archetypes
| Group | Decks | Signature |
|---|
Colors
| Color | Decks |
|---|---|
| Golgari | 1 |
| Red splash | 1 |
| Red splash | 1 |
| Dimir splash | 1 |
| Dimir splash | 1 |
| Izzet splash | 1 |
Matches
| Round | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | pao1989-06933 | steamgunner | steamgunner won 2-0-0 |
| Round 1 | 2 | 煙狼鬼 #70904 | エニハン コールマン | エニハン コールマン won 2-1-0 |
| Round 1 | 3 | SB36 | bayashi _ | SB36 won 2-1-0 |
| Round 2 | 1 | SB36 | pao1989-06933 | pao1989-06933 won 2-1-0 |
| Round 2 | 2 | エニハン コールマン | steamgunner | エニハン コールマン won 2-0-0 |
| Round 2 | 3 | 煙狼鬼 #70904 | bayashi _ | 煙狼鬼 #70904 won 2-1-0 |
| Round 3 | 1 | エニハン コールマン | SB36 | エニハン コールマン won 2-0-0 |
| Round 3 | 2 | steamgunner | bayashi _ | steamgunner won 2-1-0 |
| Round 3 | 3 | pao1989-06933 | 煙狼鬼 #70904 | 煙狼鬼 #70904 won 2-1-0 |
Decks
| Rank | Player | Record | Colors | Archetype | Deck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
コールマン, エニハン
@SyainSlayer
|
3-0-0 | Dimir splash | Unassigned | W-U-B-G |
| 2 |
steamgunner
@steamgunner
|
2-1-0 | Izzet splash | Unassigned | W-U-B-R-G |
| 3 |
#70904, 煙狼鬼
@enorouki
|
2-1-0 | Golgari | Unassigned | Golgari |
| 4 |
SB36
@SB36
|
1-2-0 | Red splash | Unassigned | Mono-Red |
| 5 |
pao1989-06933
@pao1989-06933
|
1-2-0 | Red splash | Unassigned | Naya |
| 6 |
_, bayashi
@bayashi
|
0-3-0 | Dimir splash | Unassigned | Dimir (Lurrus) |