Double Qualifier LAST CHANCE RCQ ⤴ Top 8 image ⤴ Event summary
3Players
3Decks
0Archetype Groups
6Match Rows
0Linked Pairings
Archetypes
| Group | Decks | Signature |
|---|
Colors
| Color | Decks |
|---|---|
| Jund | 1 |
| Colorless | 1 |
| Green splash | 1 |
Matches
| Round | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 5 | Riley Scott | wolfsrain5 | wolfsrain5 won 2-1-0 |
| Round 1 | Timothy Greenberg | Timothy Greenberg was assigned a bye | ||
| Round 2 | 5 | Timothy Greenberg | wolfsrain5 | Timothy Greenberg won 2-1-0 |
| Round 2 | Riley Scott | Riley Scott was assigned a bye | ||
| Round 3 | 5 | Timothy Greenberg | Riley Scott | Timothy Greenberg won 2-1-0 |
| Round 3 | wolfsrain5 | wolfsrain5 was assigned a bye |
Decks
| Rank | Player | Record | Colors | Archetype | Deck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Greenberg, Timothy
@greetj68
|
3-0-0 | Green splash | Unassigned | Mono-Green |
| 2 |
wolfsrain5
@wolfsrain5
|
2-1-0 | Colorless | Unassigned | Colorless Eldrazi |
| 3 |
Scott, Riley
@Almaz548
|
1-2-0 | Jund | Unassigned | Jund Creativity |