Spanish Premodern Supercup 2026 Qualifier IV ⤴ Top 8 image ⤴ Event summary
8Players
8Decks
0Archetype Groups
12Match Rows
0Linked Pairings
Archetypes
| Group | Decks | Signature |
|---|
Colors
| Color | Decks |
|---|---|
| Black | 1 |
| Golgari | 1 |
| Rakdos | 1 |
| Blue | 1 |
| Dimir splash | 1 |
| Izzet | 1 |
| Selesnya | 1 |
| Azorius | 1 |
Matches
| Round | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | Mário Dias | MiguelCabanas | Mário Dias won 2-0-0 |
| Round 1 | 2 | Magicshop | Patrício Duarte | Magicshop won 2-1-0 |
| Round 1 | 3 | Miguelteixeira | Nunomarques | Miguelteixeira won 2-0-0 |
| Round 1 | 4 | Manuel Soeiro | Luís Pedro Santos | Manuel Soeiro won 2-0-0 |
| Round 2 | 1 | Magicshop | Manuel Soeiro | Magicshop won 2-1-0 |
| Round 2 | 2 | Miguelteixeira | Mário Dias | Mário Dias won 2-0-0 |
| Round 2 | 3 | Nunomarques | Luís Pedro Santos | Nunomarques won 2-0-0 |
| Round 2 | 4 | MiguelCabanas | Patrício Duarte | MiguelCabanas won 2-1-0 |
| Round 3 | 1 | Mário Dias | Magicshop | Mário Dias won 2-0-0 |
| Round 3 | 2 | Miguelteixeira | Manuel Soeiro | Miguelteixeira won 2-1-0 |
| Round 3 | 3 | Nunomarques | MiguelCabanas | MiguelCabanas won 2-0-0 |
| Round 3 | 4 | Luís Pedro Santos | Patrício Duarte | Patrício Duarte won 2-1-0 |
Decks
| Rank | Player | Record | Colors | Archetype | Deck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dias, Mário
@MarioDias
|
3-0-0 | Golgari | Unassigned | Jund |
| 2 |
Miguelteixeira
@Miguelteixeira
|
2-1-0 | Selesnya | Unassigned | Selesnya |
| 3 |
MiguelCabanas
@MiguelCabanas
|
2-1-0 | Black | Unassigned | Mono-Black |
| 4 |
Magicshop
@Magicshop
|
2-1-0 | Azorius | Unassigned | Azorius |
| 5 |
Soeiro, Manuel
@makhaos
|
1-2-0 | Dimir splash | Unassigned | W-U-B-G |
| 6 |
Duarte, Patrício
@Patriciomvp
|
1-2-0 | Blue | Unassigned | Mono-Blue |
| 7 |
Nunomarques
@Nunomarques
|
1-2-0 | Rakdos | Unassigned | Rakdos |
| 8 |
Santos, Luís Pedro
@GentleGiant
|
0-3-0 | Izzet | Unassigned | Izzet |