MO パワー99対戦会#1 (第112回はでらCS
9Players
9Decks
0Archetype Groups
15Match Rows
0Linked Pairings
Archetypes
| Group | Decks | Signature |
|---|
Colors
| Color | Decks |
|---|---|
| Black | 1 |
| Rakdos splash | 1 |
| Black splash | 1 |
| Gruul | 1 |
| Dimir | 1 |
| White | 1 |
| Abzan | 1 |
| Boros | 1 |
| Boros splash | 1 |
Matches
| Round | Table | Player 1 | Player 2 | Result |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 1 | LeTiri | Taker | Taker won 2-1-0 |
| Round 1 | 2 | 木菟 手塚氏 | 煙狼鬼 #70904 | 木菟 手塚氏 won 2-0-0 |
| Round 1 | 3 | JMJM | minus1token | minus1token won 2-0-0 |
| Round 1 | 4 | syaik | Aine Hadera | Aine Hadera won 2-0-0 |
| Round 1 | syana | syana was assigned a bye | ||
| Round 2 | 1 | Taker | syaik | syaik won 2-1-0 |
| Round 2 | 2 | Aine Hadera | minus1token | minus1token won 2-1-0 |
| Round 2 | 3 | 木菟 手塚氏 | syana | syana won 2-0-0 |
| Round 2 | 4 | 煙狼鬼 #70904 | LeTiri | 煙狼鬼 #70904 won 2-0-0 |
| Round 2 | JMJM | JMJM was assigned a bye | ||
| Round 3 | 1 | syana | minus1token | syana won 2-1-0 |
| Round 3 | 2 | JMJM | Taker | Taker won 2-1-0 |
| Round 3 | 3 | Aine Hadera | 煙狼鬼 #70904 | 煙狼鬼 #70904 won 2-0-0 |
| Round 3 | 4 | syaik | 木菟 手塚氏 | syaik won 2-1-0 |
| Round 3 | LeTiri | LeTiri was assigned a bye |
Decks
| Rank | Player | Record | Colors | Archetype | Deck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
syana
@syana
|
3-0-0 | White | Unassigned | Colorless |
| 2 |
minus1token
@minus1token
|
2-1-0 | Abzan | Unassigned | Colorless |
| 3 |
Taker
@Taker
|
2-1-0 | Boros | Unassigned | Colorless |
| 4 |
syaik
@syaik
|
2-1-0 | Boros splash | Unassigned | Colorless |
| 5 |
#70904, 煙狼鬼
@enorouki
|
2-1-0 | Black splash | Unassigned | Colorless |
| 6 |
手塚氏, 木菟
@lepulica
|
1-2-0 | Gruul | Unassigned | Colorless |
| 7 |
LeTiri
@LeTiri
|
1-2-0 | Dimir | Unassigned | Colorless |
| 8 |
Hadera, Aine
@HaderaAine
|
1-2-0 | Black | Unassigned | Colorless |
| 9 |
JMJM
@JMJM
|
1-2-0 | Rakdos splash | Unassigned | Colorless |